十行播種機
序號 | 項 目 | 單位 | 設計值 |
---|---|---|---|
1 | 型號名稱 | / | 2BQMJ-10型牽引式免耕施肥播種機 |
2 | 結構型式 | / | 氣力式 ; 牽引式 |
3 | 配套動力范圍 | kW | 88.3-125(120-170馬力) |
4 | 整體外形尺寸(長×寬×高) | mm | 3100×7300×2500 |
5 | 作業速度范圍 | km/h | 4~8 |
6 | 作業小時生產率 | hm2/h | 1.4~4.5 |
7 | 行距 | mm | 350~570(可調) |
8 | 工作行數 | 行 | 10 |
9 | 工作幅寬 | mm | 3500~5700(可調) |
10 | 排種器型式 | / | 氣力式(金屬材料) |
11 | 排種器數量 | 個 | 10 |
12 | 排種器驅動方式 | / | 地輪驅動 |
13 | 排肥器型式 | / | 槽輪式 |
14 | 排肥器數量 | 個 | 10 |
15 | 排肥器驅動方式 | / | 地輪驅動 |
16 | 種/肥箱容積 | / | 種箱:40L×10 ;肥箱:470L×2 |
17 | 種/肥箱排量調節方式 | / | 種箱:齒輪調節 ; 肥箱:手柄調節外槽輪長度 |
18 | 傳動機構型式 | / | 地輪鏈條傳動 |
19 | 開溝器型式 | / | 播種:雙圓盤式;施肥:雙圓盤式 |
20 | 開溝器數量 | 個 | 播種:10;施肥:10 |
21 | 開溝器深度調節范圍 | mm | 0~70 |
22 | 地輪型式 | / | 膠輪 |
23 | 地輪直徑 | mm | ¢700 |
24 | 地輪高度調節范圍 | mm | 0~90 |
25 | 破茬清壟工作部件型式 | / | 撥草輪 |
26 | 風機型式 | / | 機械風機 |
27 | 風機葉輪直徑 | mm | / |
28 | 覆土器型式 | / | V型膠輪 |
29 | 鎮壓器型式 | / | V型膠輪 |
上一篇:八行播種機
下一篇:沒有了!
下一篇:沒有了!